| 型號 | GaiaSky-mini-VPos | GaiaSky-mini-NPos | |||
| 機(jī)載高光譜相機(jī)參數(shù) | 光譜范圍 | 400-1000(nm) | 900-1700(nm) | ||
| 光譜分辨率 | 3.5 nm(mean) | 8 nm(mean) | |||
| 空間通道數(shù) | 1200 | 640 | |||
| 光譜通道數(shù) | 128(1X),224(2X) | 224(1X),112(2X) | |||
| 光譜采樣間隔 | 4.7nm@128 | 2.7nm@224 | 3.5nm@224 | 7nm@112 | |
| 成像鏡頭 | 23 mm | 17.5 mm | |||
| 圖像位深 | 16bit | 12 bit | |||
| 輸出接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | |||
| 工作電壓 | 12 v | 12 v | |||
| 功率 | 45 w | 60 w | |||
| 機(jī)載高光譜成像系統(tǒng)參數(shù) | 拍攝方式 | 固定翼模式推掃 | |||
| 搭載平臺 | 縱橫CW-100 | ||||
| 飛行高度 | 500 m | ||||
| 橫向視場角 | 19°@23 mm | 39°@17.5 mm | |||
| 橫向視場寬度 | 169 m | 356 m | |||
| 空間分辨率 | 0.14 m | 0.55 m | |||
| 存儲(chǔ) | 2 T | 2 T | |||
| 重量 | 1.6 kg | 1.8 kg | |||
| GNSS系統(tǒng) | 姿態(tài)精度 | 0.008°(1σ) | |||
| 航向精度 | 0.038°(1σ) | ||||
| IMU數(shù)據(jù)頻率 | 200 HZ | ||||
| 無人機(jī)參數(shù) | 機(jī)身長度 | 3.03 m | |||
| 經(jīng)濟(jì)巡航速度 | 110-130 km/h | ||||
| 起飛海拔 | ≥3500 m | ||||
| 續(xù)航時(shí)間 | ≤480 min | ||||
| 任務(wù)載荷 | ≤20 kg | ||||
| 任務(wù)艙尺寸 | 840×420×380 mm | ||||





![]() |
![]() |
|
可見光
|
紅外
|
| 參數(shù) | 可見/近紅外 | 近紅外 |
| 波長范圍 | 400-1000 nm | 900-1700 nm |
| 光譜分辨率 | 3.5 nm | 8 nm |
| 波段數(shù) | 128 | 224 |
| 鏡頭焦距 | 23 mm | 17.5 mm |
| 探測器像元大小 | 9.97 µm | 15 µm |
| 飛行高度 | 500 m | |
| 飛行面積 | 6 km² | |
| 空間分辨率 | 0.14 m | 0.55 m |
![]() |
![]() |
|
NDVI植被指數(shù)
|
比值植被指數(shù)
|
![]() |
![]() |
|
紅邊歸一化植被指數(shù)
|
地物分類
|
![]() |
![]() |
|
歸一化紅邊指數(shù)
|
水份脅迫指數(shù)
|

地址:無錫市梁溪區(qū)南湖大道飛宏路58-1-108
電話:13810664973
郵箱:info@dualix.com.cn
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街19號
電話:13810664973
郵箱:info@dualix.com.cn
地址:陜西省西安市高新區(qū)科技一路40號盛方科技園B座三層?xùn)|區(qū)
電話:13810664973
郵箱:info@dualix.com.cn
地址:成都市青羊區(qū)順城大街206號四川國際大廈七樓G座
電話:13810664973
郵箱:info@dualix.com.cn
地址:深圳市龍華區(qū)民治梅龍路
電話:13810664973
郵箱:info@dualix.com.cn